skip to main |
skip to sidebar
2009 Novice Ladies - Top IJS Scores (through Aug. 16)
Short program and free skate score (if available) listed first, followed by combined score.| Kylie Duarte | Colonial Open | 29.80 | 60.80 | 90.60 | NE |
| Flora Su | Sunshine Inv. | 34.35 | 53.68 | 88.03 | NE |
| Taylor Foley | Liberty | 30.67 | 55.47 | 86.14 | NE |
| Morgan Sowa | Champlain Valley | 27.99 | 53.27 | 81.26 | NE |
| Mia Eisenhandler | Champlain Valley | 26.73 | 52.89 | 79.62 | NE |
| Kayla Thierwechter | Champlain Valley | 29.71 | 49.28 | 78.99 | NE |
| Ursula Munger | Liberty | 25.13 | 52.44 | 77.57 | NE |
| Bianca Capone | Charter Oak | 27.46 | 48.51 | 75.97 | NE |
| Zoe Orenstein | Colonial Open | 27.40 | 48.22 | 75.62 | NE |
| Michelle Parece | Champlain Valley | 29.63 | 45.92 | 75.55 | NE |
| Nora Smith | Colonial Open | 24.63 | 49.70 | 74.33 | NE |
| Adelaide Mackintosh | Green Mtn Open | 23.49 | 50.43 | 73.92 | NE |
| Kaitlin Manning | Charter Oak | 29.37 | 43.84 | 73.21 | NE |
| Annabelle Davey | Boston Open | 24.30 | 48.13 | 72.43 | NE |
| Heather-Joy Miller | Chesapeake | 26.97 | 45.40 | 72.37 | NE |
Rachel Mendelson
| Colonial Open | 28.39 | 41.04 | 69.43 | NE |
Nicole Fugate
| Boston Open | 24.99 | 43.71 | 68.70 | NE |
Stephanie Brady
| Colonial Open | 24.28 | 43.11 | 67.39 | NE |
Natalie Liu
| Colonial Open | 24.77 | 42.43 | 67.20 | NE |
Mollie Tobey
| Colonial Open | 19.71 | 44.00 | 63.71 | NE |
| Courtney Taylor | Chesapeake | 33.96 | 57.60 | 91.56 | NA |
| Abby Kimmelman | Darien Open | 29.51 | 59.22 | 88.73 | NA |
| Elise Eng | Liberty | 36.02 | 51.94 | 87.96 | NA |
| Nicole Rajic | Liberty | 27.50 | 59.27 | 86.77 | NA |
| Kaitlyn Castelli | Darien Open | 32.45 | 51.62 | 84.07 | NA |
| Brin Berge | Darien Open | 29.31 | 51.21 | 80.52 | NA |
| Anam Chaudhry | Lake Placid | 28.92 | 50.91 | 79.83 | NA |
| Renata Brazee | Morris Open | 27.70 | 52.00 | 79.70 | NA |
| Lianna Thomas | Skate Wilmington | 32.38 | 44.73 | 77.11 | NA |
| Annie Gergi | Lake Placid | 26.96 | 48.98 | 75.94 | NA |
| Jaylyn Orwig | Sunshine Inv. | 30.68 | 41.67 | 72.35 | NA |
| Stephanie Hsieh | Morris Open | 25.17 | 45.45 | 70.62 | NA |
| Alexis Darrow | Lake Placid | 22.75 | 45.00 | 67.75 | NA |
Brooke Sinatra
| Skate Detroit | n/a | n/a | 67.33 | NA |
Kathleen Criss
| Charter Oak | 24.82 | 41.91 | 66.73 | NA |
Lauren Graham
| Lake Placid FS | 22.98 | 42.19 | 65.17 | NA |
Jennifer Zhang
| Lake Placid FS | 20.54 | 44.11 | 64.65 | NA |
Alexandria Southard
| Darien Open | 24.72 | 36.74 | 61.46 | NA |
Kaitlyn DeBardelaben
| Charter Oak | 19.93 | 40.34 | 60.27 | NA |
Courtney Lillard
| Chautauqua | 20.15 | 38.98 | 59.13 | NA |
| Allison Timlen | Liberty | 37.34 | 61.03 | 98.37 | SA |
| Kirsten Seagers | Skate Wilmington | 38.54 | 57.39 | 95.93 | SA |
| Sarah Eisen | Skate Wilmington | 29.41 | 65.39 | 94.80 | SA |
| Ann Marie Mateya | Liberty | 33.05 | 60.84 | 93.89 | SA |
| Taylor Galonski | Chesapeake | 29.40 | 60.55 | 89.95 | SA |
| Taylor Hoover | Liberty | 37.05 | 51.40 | 88.45 | SA |
| Leigh Seitz | May Day | 28.39 | 55.98 | 84.37 | SA |
| Anna Lee Albright | Liberty | 30.72 | 51.42 | 82.14 | SA |
| Bethany Ngo | Ctrl Carolina | 30.06 | 51.39 | 81.45 | SA |
| Sarah Yasenka | Cherry Blossom | 29.42 | 49.86 | 79.28 | SA |
| Gabrielle Judge | Ctrl Carolina | 28.92 | 50.19 | 79.11 | SA |
Irina Gonzalez-Sigler
| Florida Open | 27.67 | 51.08 | 78.75 | SA |
Molly Crawford
| May Day | 28.39 | 49.12 | 77.51 | SA |
| Sarah Dickey | Ctrl Carolina | 28.73 | 47.71 | 76.44 | SA |
Elizabeth Guillot
| Orange Blossom | 25.90 | 48.67 | 74.57 | SA |
Natalie Motley
| Cherry Blossom | 27.67 | 46.67 | 74.34 | SA |
Samantha Rochester
| Liberty | 29.44 | 44.70 | 74.14 | SA |
Tracy Tanovich
| Orange Blossom | 26.36 | 47.59 | 73.95 | SA |
Jessica Hu
| Liberty | 22.09 | 51.45 | 73.54 | SA |
Farina Rahman
| FL Open | 27.15 | 44.86 | 72.01 | SA |
| Hannah Kimberly | Sunshine Inv. | 35.88 | 60.68 | 96.56 | EGL |
| Caitlyn Nemastil | Liberty | 35.78 | 60.15 | 95.93 | EGL |
| Jaylyn Kelly | DuPage Open | 30.26 | 58.04 | 88.30 | EGL |
| Ashton Miller | Skate Detroit | n/a | n/a | 87.98 | EGL |
| Jennifer Sterbenz | Tri-States | 32.52 | 55.32 | 87.84 | EGL |
| Hannah Rosinski | Ann Arbor | 24.17 | 63.20 | 87.37 | EGL |
| Bethany Bonenfant | Liberty | 33.56 | 49.73 | 83.29 | EGL |
| Alexandra Vargo | Ann Arbor | 24.84 | 56.42 | 81.26 | EGL |
| Erica Brown | Ann Arbor | 26.17 | 54.14 | 80.31 | EGL |
| Kelsey Walton | Tri-States | 27.12 | 52.81 | 79.93 | EGL |
| Allison Jamison | Ann Arbor | 28.61 | 50.96 | 79.57 | EGL |
| Heather Buckner | Ann Arbor | 27.68 | 51.17 | 78.85 | EGL |
Lauryn Cummings
| Ann Arbor | 24.36 | 53.69 | 78.05 | EGL |
Melin Craze
| Atlanta Open | 25.61 | 50.78 | 76.39 | EGL |
Jillian Kastely
| DuPage Open | 26.88 | 48.81 | 75.69 | EGL |
Kirsten Clark
| Louisville Inv. | 26.09 | 48.27 | 74.36 | EGL |
Alexie Mieskoski
| Tri-States | 22.53 | 51.27 | 73.80 | EGL |
Erika Krol
| Ann Arbor | 25.54 | 48.19 | 73.73 | EGL |
Rina Saji
| Skate Detroit | n/a | n/a | 72.64 | EGL |
Veronica Hochstein
| Ann Arbor | 23.81 | 47.93 | 71.74 | EGL |
| Gracie Gold | DuPage Open | 40.79 | 77.69 | 118.48 | UGL |
| Jessica Calalang | DuPage Open | 40.83 | 73.79 | 114.62 | UGL |
| Shannon Brakke | Braemar | 35.15 | 68.94 | 104.09 | UGL |
| Lauren Gifford | DuPage Open | 36.28 | 63.00 | 99.28 | UGL |
| Jessica Young | Ladybug | n/a | n/a | 99.12 | UGL |
| Michelle Locascio | DuPage Open | 34.71 | 59.23 | 93.94 | UGL |
| Maggie Hausmann | Hiawathaland | 26.57 | 66.86 | 93.43 | UGL |
| Ola Czyzewski | DuPage Open | 31.05 | 61.28 | 92.33 | UGL |
| Victoria Beebout | DuPage Open | 32.43 | 58.72 | 91.15 | UGL |
| Maria Kalina | Liberty | 34.68 | 55.30 | 89.98 | UGL |
| Yu Miao | Broadmoor | 32.99 | 56.35 | 89.34 | UGL |
| Molly O'Brien | DuPage Open | 32.91 | 56.40 | 91.15 | UGL |
| Sophie Stillman | Robin Lee MW | 31.54 | 56.06 | 87.60 | UGL |
| Lexis Verhulst | DuPage Open | 33.93 | 53.29 | 87.22 | UGL |
| Amanda Teel | DuPage Open | 28.28 | 55.58 | 87.19 | UGL |
| Anna Britt Hall | DuPage Open | 33.72 | 52.65 | 86.37 | UGL |
| Ashley Corrigan | Ladybug | n/a | n/a | 85.11 | UGL |
| Lucy Mann | Ann Arbor | 27.10 | 57.18 | 84.28 | UGL |
| Cora Cooley | W.I.M. | n/a | n/a | 82.68 | UGL |
Ariel Flotte
| E Iowa Inv. | 28.20 | 53.58 | 81.78 | UGL |
Ariana Grymski
| W.I.M. | n/a | n/a | 80.77 | UGL |
Demetra Koris
| Skate Detroit | n/a | n/a | 80.74 | UGL |
Tesslina Trejo
| Hiawathaland | 23.73 | 54.51 | 78.24 | UGL |
| Ann Margaret Biernat | DuPage Open | 26.15 | 52.06 | 78.21 | UGL |
| Alana Enabnit | DuPage Open | 31.01 | 46.27 | 77.28 | UGL |
Julia Liao
| Skate Detroit | n/a | n/a | 77.11 | UGL |
| Lauren Dinh | Liberty | 43.06 | 76.58 | 119.64 | SW |
| Ashley Cain | Bluebonnet | n/a | n/a | 113.10 | SW |
| Thy-Thy Phan | Cannon TX Open | n/a | n/a | 101.27 | SW |
| Katherine Gorodetsky | Broadmoor | 34.78 | 65.20 | 99.98 | SW |
| Renee Kono | Bluebonnet | n/a | n/a | 99.59 | SW |
| Shyamali Moujan | Cannon TX Open | n/a | n/a | 95.89 | SW |
| Marylin Cai | Bluebonnet | n/a | n/a | 92.15 | SW |
| Briley Pizzelanti | Skate Detroit | n/a | n/a | 91.38 | SW |
| Lexi Hood | Cannon TX Open | n/a | n/a | 88.76 | SW |
| Kaitlyn Gaither | Bluebonnet | n/a | n/a | 87.55 | SW |
| Mikayla Davis | DuPage Open | 31.63 | 55.56 | 87.19 | SW |
| Talia Nichols | CO Champs | 25.86 | 59.24 | 85.10 | SW |
| Amber Ruiz | Broadmoor | 26.73 | 58.04 | 84.77 | SW |
| Danielle Hartman | Broadmoor | 28.44 | 52.71 | 81.15 | SW |
| Grace Lincenberg | CO Champs | 25.86 | 59.24 | 85.10 | SW |
| Jeniece Madison | DuPage Open | 30.01 | 50.26 | 80.27 | SW |
Meagan Midkiff
| Cannon TX Open | n/a | n/a | 76.88 | SW |
McKenzie Pedersen
| CO Champs | 24.61 | 50.61 | 75.22 | SW |
Kathryn Wilson
| CO Champs | 26.47 | 46.90 | 73.37 | SW |
Lexis Crist
| Wichita Inv. | 26.84 | 42.07 | 68.91 | SW |
| Katarina Kulgeyko | Hidden Valley | 40.25 | 74.35 | 114.60 | SWP |
| Courtney Hicks | Hidden Valley | 36.48 | 67.92 | 104.40 | SWP |
|
| Stephanie Phu | AY Comp | 33.57 | 60.84 | 94.41 | SWP |
|
| Leah Keiser | AY Comp | 32.45 | 58.44 | 90.89 | SWP |
| Madeline Aaron | Cactus Classic | 35.68 | 51.48 | 87.16 | SWP |
| Shayanne Casapao | LA Open | 26.07 | 53.08 | 79.15 | SWP |
| Esther Wu | LA Open | 29.72 | 54.89 | 84.61 | SWP |
| Nicole Fowler | La Jolla | 29.36 | 49.62 | 78.98 | SWP |
| Rebecca Phung | Hidden Valley | 26.40 | 52.23 | 78.63 | SWP |
| Porter Waung | Cactus Classic | 27.54 | 50.76 | 78.30 | SWP |
| Brittany Ward | Hidden Valley | 25.19 | 52.14 | 77.33 | SWP |
Kimberly Baer
| La Jolla | 29.45 | 46.94 | 76.39 | SWP |
Alyssa Ivins
| CA Champs | 24.54 | 51.80 | 76.34 | SWP |
Jessica Rearich
| Cactus Classic | 25.00 | 49.93 | 74.93 | SWP |
Tori Vollmer
| Skate Detroit | n/a | n/a | 74.00 | SWP |
Paulina Pinsky
| AY Comp | 26.33 | 46.31 | 72.64 | SWP |
Shannon Wells
| Fiesta Skate | 23.79 | 48.06 | 71.85 | SWP |
Alix Meyer
| LA Open | 24.17 | 46.77 | 70.94 | SWP |
Emma Bedford
| AY Comp | 22.80 | 45.54 | 68.34 | SWP |
Leila Yamashita
| LA Open | 25.07 | 43.05 | 68.12 | SWP |
| Polina Edmunds | CCIA | 35.46 | 68.21 | 99.97 | CP |
| Carol Lin | CCIA | 35.46 | 60.22 | 95.68 | CP |
| Michelle Ito | Silicon Valley | 32.70 | 61.88 | 94.58 | CP |
| Allison Mai | Silicon Valley | 32.10 | 61.41 | 93.51 | CP |
| Camille Davis | Broadmoor | 36.80 | 55.22 | 92.02 | CP |
| Kayla de Groot | Silicon Valley | 31.94 | 54.30 | 86.24 | CP |
| Taylor Sirset | Skate Detroit | n/a | n/a | 84.42 | CP |
| Gabie Camozzi | Spring Jubilee | 28.72 | 53.89 | 82.61 | CP |
| Michelle Van Camp | CCIA | 28.59 | 55.15 | 83.74 | CP |
| Alana Dopp | Silicon Valley | 25.53 | 55.96 | 81.49 | CP |
| Bella Martinez | CCIA | 25.02 | 55.45 | 80.47 | CP |
| Jordan King | Broadmoor | 28.46 | 51.42 | 79.88 | CP |
| Sara Billman | Silicon Valley | 26.42 | 52.56 | 78.98 | CP |
| Laura Chavez | South Bay | 30.29 | 48.13 | 78.42 | CP |
| Alexandra Gerday | Silicon Valley | 26.72 | 50.54 | 77.26 | CP |
| AnnaMarie Pearce | CCIA | 27.21 | 49.38 | 76.59 | CP |
| Jennifer Feldis | Spring Jubilee | 23.89 | 52.56 | 76.45 | CP |
Sravani Kondapavulur
| Silicon Valley | 26.42 | 46.79 | 73.21 | CP |
Amanda So
| Silicon Valley | 23.41 | 44.35 | 67.76 | CP |
Diana Nguyen
| Silicon Valley | 27.21 | 39.95 | 67.16 | CP |
| Savannah Hanby | PNIC | n/a | n/a | 101.05 | NWP |
| Shayna Moellenberg | PNIC | n/a | n/a | 98.01 | NWP |
| Annalisa Naccarato | Silicon Valley | 33.26 | 62.71 | 95.97 | NWP |
| Soleil Roth | Silicon Valley | 27.56 | 63.23 | 90.79 | NWP |
| Emily Rochford | PNIC | n/a | n/a | 86.64 | NWP |
| Jessica Liaw | PNIC | n/a | n/a | 75.72 | NWP |
| Phoebe Herland | PNIC | n/a | n/a | 71.57 | NWP |
| Coral Flaherty | Fiesta Skate | 23.60 | 45.47 | 69.07 | NWP |
| Alison Jeffers | PNIC | n/a | n/a | 67.09 | NWP |
| Kalina Chung | PNIC | n/a | n/a | 65.58 | NWP |
| Anna DeLand | Jackson Hole | n/a | n/a | 60.58 | NWP |
Aziza Jappie
| PNIC | n/a | n/a | 53.94 | NWP |
Katrina Watson
| PNIC | n/a | n/a | 49.25 | NWP |
Annee Magee
| PNIC | n/a | n/a | 46.47 | NWP |
| Kayla Rae Jordan | Jackson Hole | n/a | n/a | 40.42 | NWP |